Fonds
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, über die Fonds, die von unseren Kunden am meisten nachgefragt werden.
Die gefragtesten Fonds unserer Kunden:
ISIN | Name | WKN | Fondstyp | Anlage |
LU0048578792 | Fidelity European Growth Fund | 973270 | Aktienfonds | Europa |
GB0030932676 | M&G Global Basics Fund A | 797735 | Aktienfonds | Welt |
LU0106280919 | Sauren Global Opportunities | 930921 | Aktienfonds | Welt |
DE0008471012 | Cominvest Fondak | 847101 | Aktienfonds | Deutschland |
FR0010148981 | Carmignac Investissement | A0DP5W | Aktienfonds | Welt |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine | A0DPW0 | Mischfonds | Welt |
DE0009802306 | SEB ImmoInvest | 980230 | Immobilien | Welt |
LU0114997082 | StarCap Starpoint | 940076 | Aktienfonds | Welt |
LU0159550150 | DJE Dividende & Substanz | 164325 | Aktienfonds | Welt |
DE0009769760 | DWS Top 50 Asien | 976976 | Aktienfonds | Asien |

Fonds-Rabatt
Beim Kauf von Fonds über uns gewähren wir Ihnen einen Rabatt von bis zu 100%. Somit zahlen Sie bei uns für die meisten Fonds keinen Ausgabeaufschlag.
Themenrelevante Seiten:
> Fondskauf
> Infos zum Fonds-Rabatt
