Rechner
Im linken Menü finden Sie unsere derzeitigen Wertpapier-Rechner.
Themenrelevante Seiten:
> Renditerechner
> Tipps Wertpapiere
|
|
|
|
Im linken Menü finden Sie unsere derzeitigen Wertpapier-Rechner.
| Aktienindizes | Kurs | +/- | % |
| DAX | 6.164,44 | +46,55 | 0,76 |
| MDAX | 8.518,56 | +54,90 | 0,65 |
| TecDAX | 759,38 | -1,10 | 0,14 |
| Dow Jones | 10.387,01 | +46,32 | 0,45 |
| Nasdaq Com | 1.880,00 | +23,50 | 1,27 |
| S&P 500 | 1.098,87 | +7,03 | 0,64 |
| Euro Stoxx 50 | 2.742,55 | -3,86 | 0,16 |
| Nikkei 225 | 9.098,39 | +73,79 | 0,82 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Stand vom: 2010-09-09 09:22:29 Uhr
