Unsere Konditionen für
Immobilienfinanzierung & Baufinanzierung
Annuitätendarlehen
| Aktuelle Konditionsübersicht - Annuitätendarlehen | ||||||||
| BLW bis: | 60 % | 80 % | 100 % | |||||
| Sollzinsbindung | Sollzins | Effektiv | Sollzins | Effektiv | Sollzins | Effektiv | ||
| 5 Jahre | 3.10 % | 3.14 % | 3.30 % | 3.34 % | 4.00 % | 4.04 % | ||
| 8 Jahre | 3.50 % | 3.55 % | 3.70 % | 3.75 % | 4.40 % | 4.45 % | ||
| 10 Jahre | 3.70 % | 3.76 % | 3.90 % | 3.96 % | 4.60 % | 4.66 % | ||
| 12 Jahre | 3.90 % | 3.97 % | 4.10 % | 4.17 % | 4.80 % | 4.87 % | ||
| 15 Jahre | 4.20 % | 4.28 % | 4.40 % | 4.48 % | 5.10 % | 5.18 % | ||
| 20 Jahre | 4.50 % | 4.59 % | 4.70 % | 4.79 % | 5.30 % | 5.39 % | ||
| Die angegebenen Konditionen sind freibleibend - Stand: 30.7.2010 | ||||||||
> Bedingungen > Gebühren > Sondertilgungen
Hinweise: "BLW" bedeutet Beleihungsauslauf. Mit "Effektiv" ist der effektive Jahreszins gemäß Preisangabenverordnung (PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a. und 100% Empfang gemeint.
Bei einem Darlehensbetrag z.B. i.H.v. 100.000 EUR und einer Sollzinsbindung von 8 Jahren sowie einem gebundenen Sollzins von 3.50%, beträgt der effektive Jahreszins 3.55%. Bei einem Beleihungswert von 60% und einer 1%-tigen Tilgung fallen 26783.12 EUR Zinskosten an.
Konstant-Darlehen
| Aktuelle Konditionsübersicht - Konstant-Darlehen | ||||||||
| Sollzinsbindung | Sollzins | Effektiv | ||||||
| 21 Jahre | 5.69 % | 5.87 % | ||||||
| 11 Jahre | 5.59 % | 5.87 % | ||||||
| Die angegebenen Konditionen sind freibleibend - Stand: 30.7.2010 | ||||||||
> Bedingungen
Hinweise: Mit "Effektiv" ist der effektive Jahreszins gemäß Preisangabenverordnung (PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a. und 100% Empfang gemeint.
Forward-Darlehen
| Aktuelle Konditionsübersicht - Forward-Darlehen mit 10 Jahren Sollzinsbindung | ||||||||
| BLW bis: | 60 % | 80 % | 100 % | |||||
| Restlaufzeit | Sollzins | Effektiv | Sollzins | Effektiv | Sollzins | Effektiv | ||
| 12 Monate | 3.79 % | 3.85 % | 3.99 % | 4.05 % | 4.69 % | 4.75 % | ||
| 24 Monate | 3.97 % | 4.03 % | 4.17 % | 4.23 % | 4.87 % | 4.93 % | ||
| 36 Monate | 4.15 % | 4.21 % | 4.35 % | 4.41 % | 5.05 % | 5.11 % | ||
| Die angegebenen Konditionen sind freibleibend - Stand: 30.7.2010 | ||||||||
> Bedingungen
Hinweise: "BLW" bedeutet Beleihungsauslauf. Mit "Effektiv" ist der effektive Jahreszins gemäß Preisangabenverordnung (PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a. und 100% Empfang gemeint.
CAP-Darlehen Zinsanpassung alle 6 Monate
| Aktuelle Konditionsübersicht - CAP-Darlehen Zinsanpassung alle 6 Monate | ||||||||
| Sollzinsbindung | Sollzins | Effektiv | Zinsobergrenze | |||||
| - Jahre | - % | - % | - % | |||||
| Die aktuellen Konditionen erhalten Sie auf Anfrage. | ||||||||
> Bedingungen
Hinweise: Mit "Effektiv" ist der effektive Jahreszins gemäß Preisangabenverordnung (PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a. und 100% Empfang gemeint.
CAP-Darlehen Zinsanpassung alle 3 Monate
| Aktuelle Konditionsübersicht - CAP-Darlehen Zinsanpassung alle 3 Monate | ||||||||
| Sollzinsbindung | Sollzins | Effektiv | CAP Gebühr | Zinsobergrenze | ||||
| 3 Jahre | 5.71 % | 6.60 % | 0.87 % | 6.25 % | ||||
| 5 Jahre | 5.71 % | 6.48 % | 1.47 % | 6.25 % | ||||
| 3 Jahre | 5.71 % | 6.48 % | 0.57 % | 6.75 % | ||||
| 5 Jahre | 5.71 % | 6.36 % | 0.99 % | 6.75 % | ||||
| 10 Jahre | 5.71 % | 6.33 % | 2.30 % | 6.75 % | ||||
| 10 Jahre | 5.71 % | 6.24 % | 1.66 % | 7.25 % | ||||
| Die angegebenen Konditionen sind freibleibend - Stand: 30.7.2010 | ||||||||
> Bedingungen
Hinweise: Mit "Effektiv" ist der effektive Jahreszins gemäß Preisangabenverordnung (PAngV) bei einer anfänglichen Tilgung von 1% p.a. und 100% Empfang gemeint.





